Krokové lineární motory - Aktuátory - Výkonostní parametry - Rozměry
| Captive | 57H4(X)-V |
| Non-captive | 57F4(X)-V |
| External Lin | E57H4(X)-V |
| Zapojeni | Bipolární |
| Pracovní napětí | 3,25 VDC | 5 VDC | 12 VDC |
| Proud Fází | 2,0 A | 1,3 A | 0,54 A |
| Odpor Fáze | 1,63 Ohm | 3,85 Ohm | 22,2 Ohm |
| Indukčnost fáze | 3,5 mH | 10,5 mH | 58 mH |
| Spotřeba výkonu | 13 W |
| Setrvačnost rotoru | 166 gcm2 |
| Nárůst teploty | 750C nárůst |
| Hmotnost | 511 g |
| Izolační odpor | 20 MOhm |
Objednací Kód | Lineární posuv |
| - | mm/krok |
| A | 0,0079 |
| S | 0,0105 |
| 3 | 0,0127 |
| T | 0,0211 |
| 1 | 0,0254 |
| 2 | 0,0508 |
Verze Captive
 | Non-Captive
 |
External Linear
 |
| Captive | 57K4(X)-V |
| Non-captive | 57J4(X)-V |
| External Lin | E57K4(X)-V |
| Zapojeni | Bipolární |
| Pracovní napětí | 5 VDC |
| Proud Fází | 2,0 A | 1,3 A | 0,54 A |
| Odpor Fáze | 1,63 Ohm | 3,85 Ohm | 22,2 Ohm |
| Indukčnost fáze | 4,2 mH | 13 mH | 68 mH |
| Spotřeba výkonu | | 7 W | |
| Setrvačnost rotoru | 37 gcm2 |
| Nárůst teploty | 750C nárůst |
| Hmotnost | 511 g |
| Izolační odpor | 20 MOhm |
Objednací Kód | Lineární posuv |
| - | mm/krok |
| BB | 0,0015875 |
| 7 | 0,0031 |
| P | 0,003969 |
| X | 0,00529166 |
| 9 | 0,00635 |
| S | 0,01058418 |
| 3 | 0,0127 |
| 1 | 0,0254 |
Verze Captive
 | Non-Captive
 |
External Linear
 |
| Captive | 57M4(X)-V |
| Non-captive | 57L4(X)-V |
| External Lin | E57M4(X)-V |
| Zapojeni | Bipolární |
| Pracovní napětí | 5 VDC |
| Proud Fází | 4,1 A | 2,5 A | 1 A |
| Odpor Fáze | 0,8 Ohm | 2,0 Ohm | 12,0 Ohm |
| Indukčnost fáze | 2,3 mH | 7,6 mH | 35,0 mH |
| Spotřeba výkonu | | 25 W Total | |
| Nárůst teploty | 750C nárůst |
| Hmotnost | 958 g |
| Izolační odpor | 20 MOhm |
| Max Load Limit | 890 N |
Objednací Kód | Lineární posuv |
| - | mm/step |
| 3 | 0,0127 |
| 1 | 0,0254 |
| 2 | 0,0508 |
| Y | 0,0635 |
| Z | 0,127 |
Verze Captive
 | Non-Captive
 |
External Linear
 |

Krokové lineární motory - Aktuátory - Výkonostní parametry - Rozměry