Krokové lineární motory - Aktuátory - Výkonostní parametry - Rozměry
| Captive | 28H4(X)-V |
| Non-captive | 28F4(X)-V |
| External Lin | E28H4(X)-V |
| Zapojeni | Bipolární |
| Pracovní napětí | 2,1 VDC | 5 VDC | 12 VDC |
| Proud Fází | 1,0 A | 0,42 A | 0,18 A |
| Odpor Fáze | 2,1 Ohm | 11,9 Ohm | 68,6 Ohm |
| Indukčnost fáze | 1,5 mH | 6,7 mH | 39,0 mH |
| Spotřeba výkonu | 4,2 W |
| Setrvačnost rotoru | 9,0 gcm2 |
| Nárůst teploty | 750C nárůst |
| Hmotnost | 119 g |
| Izolační odpor | 20 MOhm |
Objednací Kód | Lineární posuv |
| - | mm/krok |
| 7 | 0,0031 |
| 9 | 0,0063 |
| 3 | 0,0127 |
| 1 | 0,0254 |
| 2 | 0,0508 |
Verze Captive
 | Non-Captive
 |
External Linear
 |
| Captive | 28M4(X)-V |
| Non-captive | 28L4(X)-V |
| External Lin | E28M4(X)-V |
| Zapojeni | Bipolární |
| Pracovní napětí | 2,1 VDC | 5 VDC | 12 VDC |
| Proud Fází | 1,9 A | 750 mA | 350 mA |
| Odpor Fáze | 1,1 Ohm | 6,7 Ohm | 34,8 Ohm |
| Indukčnost fáze | 1,1 m | 5,8 mH | 35,6 mH |
| Spotřeba výkonu | 7,5 W Total |
| Nárůst teploty | 750C nárůst |
| Hmotnost | 180 g |
| Izolační odpor | 20 MOhm |
| Max Load Limit | 133 N |
| Order Code | Lineární posuv |
| - | mm/krok |
| 7 | 0,0031 |
| 9 | 0,0063 |
| 3 | 0,0127 |
| 1 | 0,0254 |
| 2 | 0,0508 |
Verze Captive
 | Non-Captive
 |
External Linear
 |

Krokové lineární motory - Aktuátory - Výkonostní parametry - Rozměry